Футболдан Қазақстан біріншілігінің кезекті ойындары аяқталды. Көш бастап келген Қызылорданың «Қайсар» командасы алтыншы орынға дейін түсіп кетті. Ол Шымкенттен жүзі жығылып қайтты. Тартысты өткен додада «Ордабасы» командасының соққан жалғыз добы ойын тағдырын шешіп жіберді. Жалпы бүгінгі үш ойында алаң иелері жеңіске жетіп, үш ойын тең аяқталды.
Ойындардың нәтижелері:
12 сәуір (сәрсенбі)
«Ордабасы» — «Қайсар» 1:0
«Астана» — «Ақтөбе» 3:0
«Атырау» — «Шахтер» 3:3
«Тобол» — «Қайрат» 2:2
«Ақжайық» — «Оқжетпес» 1:1
«Ертіс» — «Тараз» 5:2
Турнир кестесіндегі командалардың орналасуы:
О | Команда | О | Ұ | Т | Ж | Г | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
О | Команда | О | Ұ | Т | Ж | Г | Ұ |
1 | «Ертіс» | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 — 8 | 14 |
2 | «Астана» | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 6 | 13 |
3 | «Ордабасы» | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 — 5 | 13 |
4 | «Тобол» | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 — 3 | 12 |
5 | «Қайрат» | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 — 7 | 11 |
6 | «Қайсар» | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 — 3 | 11 |
7 | «Ақжайық» | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 — 10 | 6 |
8 | «Тараз» | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 — 9 | 5 |
9 | «Оқжетпес» | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 — 8 | 5 |
10 | «Ақтөбе» | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 7 | 5 |
11 | «Шахтер» | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 — 13 | 2 |
12 | «Атырау» | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 — 11 | -6 |
Өз тілшімізден.